所在地 | 神奈川県横浜市泉区ゆめが丘39-4他(地番) |
---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線「ゆめが丘」駅徒歩4~6分、横浜市営地下鉄ブルーライン「下飯田」駅徒歩2~6分 |
総計画区画数 | 36区画 |
敷地面積 | 125.97㎡(約38.10坪)~164.00㎡(約49.61坪) |
建物面積 | 97.61㎡(約29.52坪)~116.03㎡(約35.09坪) |
建築確認番号 | 第R05SHC126529号(2023年12月25日付)他 |
用途地域・地区 | 第1種住居地域、準防火地域(泉ゆめが丘地区地区計画) |
建蔽率・容積率 | 60%・200%(角地緩和有り) |
構造・規模 | 木造2階建(枠組壁工法) |
道路 | 約5.5~約6.0m(公道) |
施設・設備 | 東京電力エナジーパートナー、東京ガス、公営水道、公共下水道(雨水・汚水分流方式) |
設計・施工 | 三井ホームエンジニアリング(株) |
売主 | 相鉄不動産株式会社 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14 国土交通大臣(3)第7949号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
備考 | ※上記概要について、「総計画区画数」を除き第1期9区画の概要となります |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
建物竣工時期 | 2024年6月~7月(竣工) |
販売予定時期 | 2024年11月下旬(予定) |
引渡し予定時期 | 2025年3月上旬(予定) |
予告広告 | 本広告を行い取引を開始するまでは契約、予約の受付は一切できません。 |
備考 | ※上記概要は販売予定の住戸を対象としております。 |
・引き渡し時期につきまして、下記の訂正がございます。ご迷惑をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げます。
引き渡し時期
(誤)2025年1月下旬(予定)
(正)2025年3月上旬(予定)
更新日 | |
---|---|
次回更新予定日 | 0000年00月00日 |
Copyright © SOTETSU REALESTATE Co.,LTD.
All Rights Reserved.