所在地 | 神奈川県横浜市泉区ゆめが丘20-1他(地番) |
---|---|
交通 | 相鉄いずみ野線「ゆめが丘」駅徒歩4~6分、横浜市営地下鉄ブルーライン「下飯田」駅徒歩4~9分 |
総計画区画数 | 34区画 |
敷地面積 | 125.05㎡(約37.82坪)~209.83㎡(約63.47坪) |
建物面積 | 99.42㎡(約30.07坪)~118.67㎡(約35.89坪) |
建築確認番号 | 第R06SHC112817号(2024年7月23日付)他 |
用途地域・地区 | 第1種住居地域、準防火地域(泉ゆめが丘地区地区計画) |
建蔽率・容積率 | 60%・200%(角地緩和有り) |
構造・規模 | 木造2階建(枠組壁工法) |
道路 | 約5.5~約6.0m(公道) |
施設・設備 | 東京電力エナジーパートナー、東京ガス、公営水道、公共下水道(雨水・汚水分流方式) |
設計・施工 | 三井ホームエンジニアリング(株) |
売主 | 相鉄不動産株式会社 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14 国土交通大臣(4)第7949号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
備考 | ※上記概要について、「総計画区画数」を除き第2期11区画の概要となります |
販売戸数 | 11戸 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
敷地面積 | 125.05㎡(約37.82坪)~209.83㎡(約63.47坪) |
建物面積 | 99.42㎡(約30.07坪)~118.67㎡(約35.89坪) |
建物竣工時期 | 2025年3月(竣工) | 引渡し予定時期 | 2025年7月下旬(予定) |
販売予定時期 | 2025年5月(予定) |
予告広告 | 本広告を行い取引を開始するまでは契約、予約の受付は一切できません。 |
備考 | ※ご登録に際しては、弊社提携住宅ローン事前審査の承認が必要となります。 また、お買替えの方は購入資金が確定していることが条件となります。 停止条件付(買替不成立時の白紙解約)でのお申し込みはできません。 ※掲載図面・植栽については設計図を基に描き起こしたもので実際とは異なる場合があります。 |
更新日 | |
---|---|
次回更新予定日 | 0000年00月00日 |
Copyright © SOTETSU REALESTATE Co.,LTD.
All Rights Reserved.